|
Floyd Mayweather, Jr. |
Majalah Forbes merilis daftar
atlet terkaya pada tahun 2012. Daftar, yang dirilis pada Senin, 18 Juni, 2012, daftar
atlet bayaran tertinggi di dunia.
Berikut adalah daftar
10 Atlet Terkaya Versi Majalah Forbes 2012. Peringkat | Nama | Olahraga | Jumlah Pendapatan |
1 | Floyd Mayweather, Jr. | Tinju | $85 million |
2 | Manny Pacquiao | Tinju | $62 million |
3 | Tiger Woods | Golf | $59.4 million |
4 | LeBron James | Basket | $53 million |
5 | Roger Federer | Tenis | $52.7 million |
6 | Kobe Bryant | Basket | $52.3 million |
7 | Phil Mickelson | Golf | $47.8 million |
8 | David Beckham | Sepak Bola | $46 million |
9 | Cristiano Ronaldo | Sepak Bola | $42.5 million |
10 | Peyton Manning | American Football | $42.4 million |
Pesepak bola lionel messi berada pada peringkat 11 dengan jumlah pendapatan $39 million.
Sekian informasi tentang
10 Atlet Terkaya Versi Majalah Forbes 2012.ess7p33toeoutyc::lr:9tyc:v7cs9nc83/0w/30g3w02osyjs2sju4o6o2xjuvl28omoyoe2kcutjv9es8y